项目名称 | 招标 时间 | 中标单位 | 中标金额 (万元) | 工程 进度 | 验 收 | 审定金额(万元) |
临港校区商船学院院史馆装修工程 | 2017年4月 | 上海东尼建筑装饰有限公司 | 48.9521 (暂定价) | 竣工 | 2017年11月 | 待审 |
港湾校区绿化提升工程 | 2018年7月 | 上海明珠园林工程有限公司 | 154.9 (暂定价) | 竣工 | 2018年11月 | 151.0939 |
上海海事大学临港校区1-4期环保验收项目工程训练中心改造 | 2018年7月 | 上海汉智建设工程有限公司 | 54 (暂定价) | 竣工 | 2018年12月 | 52.9 |
上海海事大学集装箱供应链技术研究中心大楼景观提升改造工程 | 2018年11月 | 上海兆祥邮轮科技集团股份有限公司 | 82.81 (暂定价) | 竣工 | 2019年5月 | 86.3047 |
上海海事大学海绵化提升工程 | 2018年11月 | 上海润玛建设工程有限公司 | 1800.527817 (暂定价) | 竣工 | 2019年10月 | 待审 |
供应链安全认证服务平台(二期)——供应链大型装备与产品电磁兼容安全检测与性能分析实验室装修工程 | 2019年3月 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 84.9 (暂定价) | 竣工 | 2019年9月 | 84.7618 |
上海海事大学校友之家局部装修项目 | 2019年7月 | 上海通兴建筑安装工程总公司 | 12.303614 (暂定价) | 竣工 | 2019年9月 | 11.778194 |
上海海事大学灯塔广场改造项目 | 2019年7月 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 68.8 (暂定价) | 竣工 | 2019年9月 | 73.8136 |
上海海事大学海联食堂停车场 | 2019年7月 | 上海芦潮港华士建设有限公司 | 32.8 (暂定价) | 竣工 | 2019年9月 | 32.977044 |
上海海事大学大礼堂基础pvc排水管道维修工程 | 2020年6月 | 上海君畅建设工程有限公司 | 6.929 (暂定价) | 竣工 | 2020年9月 | 待审 |
发布日期:
2020-09-22
发布部门: