2019年6月份进货总体价格与5月相比,鸡副产品价格有所上涨;蔬菜、鸡蛋价格有所下降;其他物品价格基本稳定。与去年同期相比,蔬菜、鸡蛋、鸡副产品、猪肉价格有所上涨;大米、大豆油价格有所下降;水产价格有涨有跌。
一、 食用油:总体价格稳定。
6月份进货价格为120元/箱,同期6月进货121.5元/箱,本月进货700箱(20l/箱),本月领用865箱。
二、 主食:与5月相比主要主食价格相对稳定,与同期相比大米价格有所下降. 6月份主食进货总金额为30.06万元。总体采购量平稳。以下几种主食进货金额占主食类进货金额的84.47%。详见以下主食价格对比表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤 | 当月份用量(吨) | 6月份进货金额(万元) | 占主食进货金额中比重 |
大米 | 3.93 | 3.95 | 4.31 | 39.2 | 15.42 | 51.31% |
面制品 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 9.15 | 4.64 | 15.45% |
面粉 | 4.08 | 4.08 | 4.02 | 8.75 | 3.57 | 11.88% |
小米糕 | 5元/包 | 5元/包 | 5元/包 | 1450包 | 0.73 | 2.41% |
蛋黄酥 | 525元/箱 | 525元/箱 | —— | 11箱 | 0.58 | 1.92% |
手抓饼 | 110元/箱 | 110元/箱 | 110元/箱 | 41箱 | 0.45 | 1.50% |
三、 新鲜蔬菜:与5月相比有所下降,和去年同期相比价格上涨。本月新鲜蔬菜进货总金额为40.9万元。以下是当月蔬菜进货金额前十,约占新鲜蔬菜类的37.28%。详见以下蔬菜价格对比表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占蔬菜进货金额中比重 |
新土豆 | 4.37 | 4.40 | 3.54 | 6113 | 6.53% |
番茄 | 6.87 | 8.01 | 4.79 | 2948.8 | 4.95% |
青菜 | 3.34 | 3.94 | 2.86 | 5128.3 | 4.19% |
尖椒 | 10.65 | 11.33 | 5.04 | 1436.5 | 3.74% |
有机花菜 | 6.88 | 7.80 | 7.42 | 2051.2 | 3.45% |
黄瓜 | 5.39 | 6.31 | 4.26 | 2540.3 | 3.35% |
茄子 | 7.30 | 8.03 | 5.51 | 1669.8 | 2.98% |
卷心菜 | 2.70 | 3.26 | 2.41 | 4423.1 | 2.92% |
大白菜 | 2.93 | 3.36 | 3.36 | 3832.3 | 2.75% |
鸡毛菜 | 7.19 | 7.77 | 6.68 | 1499.7 | 2.64% |
四、 鸡蛋:与5月相比有所下降,和去年同期相比总体价格上涨。详见下表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 进货金额 (万元) |
鸡蛋 | 8.95 | 9.39 | 7.75 | 8250 | 7.39 |
保洁蛋 | 9.64 | 9.82 | 8.15 | 6400 | 6.17 |
五、 水产类:总体价格与5月相比基本稳定,与去年同期相比有涨有跌。本月进货总金额为28.67万元。以下是进货金额前八位,约占水产类的59.39%。详见下表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占总水产类进货金额中比重 |
基围虾 | 44.88 | 44.99 | 49.53 | 1044.2 | 16.31% |
小龙虾 | 36.76 | 38.75 | 43.15 | 974.4 | 12.32% |
龙利鱼 | 25.74 | 25.78 | 16.49 | 910 | 8.17% |
青鱼 | 16.87 | 16.90 | 17.63 | 1196.3 | 7.04% |
白鱼 | 8.00 | 8.00 | 8.03 | 2165.4 | 6.04% |
虾仁 | 63.91 | 65.71 | 56.74 | 151 | 3.37% |
牛蛙 | 26.00 | 26.00 | 23.96 | 341 | 3.09% |
黑鱼 | 28.10 | 28.13 | 28.07 | 311.6 | 3.05% |
六、 畜肉类:与5月相比总体价格基本稳定;与去年同期相比总体价格上涨。当月畜肉类进货总金额为62.5万元。以下是畜肉类进货金额前八位,大约占整个畜肉类的63.27%。与5月份、同期畜肉类采购价格对比表:
货 名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占畜肉类进货金额中比重 |
去皮去骨五花肉 | 20.80 | 20.82 | 16.80 | 7000 | 23.28% |
清真牛腩 | 45.60 | 42.50 | 36.50 | 1250 | 9.11% |
冻大排 | 21.51 | 21.50 | 17.80 | 2127 | 7.32% |
小排 | 26.20 | 26.20 | 21.86 | 1229.4 | 5.15% |
肉丝 | 26.10 | 26.10 | 22.80 | 1148 | 4.79% |
五花肉 | 26.49 | 26.29 | 27.79 | 1129.8 | 4.79% |
方肉 | 28.19 | 28.20 | 24.00 | 983.4 | 4.43% |
台湾烤香肠 | 262.2元/箱 | 262.2元/箱 | 248.52元/箱 | 105箱 | 4.40% |
七、 禽肉类:与5月、同期相比价格有所上涨。当月鸡鸭副产品进货总金额为49.16万元。以下是其进货金额的前八位,约占整个禽肉类的69.44%。当月与5月份、同期鸡鸭副产品采购价格对比表:
货 名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 18年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占禽肉类进货金额中比重 |
碎鸡肉 | 16.14 | 15.70 | 12.20 | 4500 | 14.78% |
鸡胸 | 17.85 | 16.94 | 14.00 | 3530 | 12.82% |
鸡边腿 | 12.68 | 12.21 | 9.70 | 36.37 | 9.38% |
鸡中方 | 17.39 | 16.90 | 13.21 | 2200 | 7.78% |
枪腿 | 16.96 | 16.20 | 13.20 | 2131 | 7.35% |
鸡腿 | 19.19 | 18.82 | 13.30 | 1550 | 6.05% |
鸡翅根 | 18.84 | 18.46 | 14.60 | 1500 | 5.75% |
鸭腿 | 12.56 | 12.01 | 9.83 | 2220 | 5.53% |
八、 本月供方配货额前八名一览表(如下):
序号 | 供应商名称 | 具体供应商 | 2018年6月份进货金额(元) | 2019年6月份进货金额(元) | 占总送货金额中比重 |
1 | 上海高校后勤服务 | 高校 | 1097602.74 | 1341161.00 | 70.03% |
上海文兮 | 259640.42 | 281309.63 | |||
上海全融 | 200955.67 | 184783.75 | |||
上海奉香 | 123918.8 | ||||
上海益榕 | 84867.30 | ||||
上海菜香村 | 64847.15 | ||||
2 | 上海市惠南镇为琴蔬菜经营部 | 200757.80 | 275500.80 | 9.27% | |
3 | 上海市洋泾街道纯鲜蔬菜经营部 | 153267.25 | 170224.29 | 5.73% | |
4 | 上海全融贸易有限公司 | 218216.88 | 154591.52 | 5.20% | |
5 | 上海奥锦贸易有限公司 | 75689.30 | 94981.80 | 3.20% | |
6 | 上海保灵食品配送公司 | 65873.32 | 66121.40 | 2.23% | |
7 | 上海昆秦工贸有限公司 | 45300.50 | 25068.00 | 0.84% | |
8 | 上海文兮实业有限公司 | 24491.35 | 18408.74 | 0.62% |
九、 2019年7月-2020年1月计划肉预订情况:
序号 | 商品名称 | 预订数量(吨) | 单价 (元/公斤) | 预付金额 (万元) |
1 | 冻大排 | 10 | 23 | 23 |
2 | 剥皮五花肉 | 30 | 22.5 | 67.5 |
3 | 草排 | 3 | 23.8 | 7.14 |
4 | 带皮方肉 | 3 | 28 | 8.4 |
合 计 | 106.04 |
十、 市场行情:
1、 蛋类价格:虽然日前鸡蛋需求受北方高温南方暴雨天气影响而回落,但根据以往鸡蛋的消费季节性曲线,中秋节鸡蛋备货行情将于7月逐步启动。另外,今年猪肉和鸡蛋价格正相关性系数较高,中秋节前若猪价在猪瘟升温的形势下进一步上涨,随着消费转移,有望对包含鸡肉在内的其他蛋白食品价格形成拉抬。
2、猪肉价格:北方猪源供应整体偏紧,叠加养殖户看涨后市,猪价或进一步上涨,但是目前猪肉消费阶段性疲软,涨幅或受到限制。南方疫情影响,养殖户出栏积极,生猪供应较为充足,南猪北调利好本地猪价,近期南方猪价趋于稳定。