序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 拟录取类别 |
1 | 申媛媛 | 102546111900126 | ★海洋运输工程材料与防护 | 定向 |
2 | 曾露玲 | 102546111110030 | ★航运管理与法律 | 定向 |
3 | 朱慜 | 102546111503100 | ★交通运输工程经济与管理 | 定向 |
4 | 姜沂秀 | 102546111503103 | ★交通运输工程经济与管理 | 定向 |
5 | 陈臻禕 | 102546111201053 | ★物流装备安全工程 | 定向 |
6 | 韩强 | 102546111201042 | 电力电子与电力传动 | 定向 |
7 | 郭慧茹 | 102546111201044 | 电力电子与电力传动 | 定向 |
8 | 詹浩玲 | 102546111502087 | 管理科学与工程 | 定向 |
9 | 俞超 | 102546111502092 | 管理科学与工程 | 定向 |
10 | 李怀栋 | 102546111502094 | 管理科学与工程 | 定向 |
11 | 李宁 | 102546111101001 | 交通信息工程及控制 | 定向 |
12 | 赵仓龙 | 102546111101002 | 交通信息工程及控制 | 定向 |
13 | 金新道 | 102546111400069 | 交通运输规划与管理 | 定向 |
14 | 李长熊 | 102546111102018 | 轮机工程 | 定向 |
15 | 贾风光 | 102546111102016 | 轮机工程 | 定向 |
16 | 张记超 | 102546111102024 | 轮机工程 | 定向 |
17 | 吴硕 | 102546111102017 | 轮机工程 | 定向 |
18 | 王峰 | 102546111102020 | 轮机工程 | 定向 |
19 | 卢萍 | 102546111101004 | 载运工具运用工程 | 定向 |
20 | 郭云龙 | 102546111101010 | 载运工具运用工程 | 定向 |
21 | 张格 | 102546111600110 | ★海事语言及应用 | 非定向 |
22 | 李天娇 | 102546111600114 | ★海事语言及应用 | 非定向 |
23 | 刘景榕 | 102546123900127 | ★海洋运输工程材料与防护 | 非定向 |
24 | 孙誉清 | 102546111110027 | ★航运管理与法律 | 非定向 |
25 | 孙思琪 | 102546111110028 | ★航运管理与法律 | 非定向 |
26 | 高嘉轩 | 102546111110029 | ★航运管理与法律 | 非定向 |
27 | 余倩倩 | 102546111110035 | ★航运管理与法律 | 非定向 |
28 | 海燕 | 102546111110026 | ★航运管理与法律 | 非定向 |
29 | 王大山 | 102546111503098 | ★交通运输工程经济与管理 | 非定向 |
30 | 涂云球 | 102546111503099 | ★交通运输工程经济与管理 | 非定向 |
31 | 夏孟珏 | 102546123803118 | ★物流工程与管理 | 非定向 |
32 | 仲美稣 | 102546111803125 | ★物流工程与管理 | 非定向 |
33 | 李珺 | 102546111803124 | ★物流工程与管理 | 非定向 |
34 | 姜军 | 102546111803122 | ★物流工程与管理 | 非定向 |
35 | 董凯 | 102546123201054 | ★物流装备安全工程 | 非定向 |
36 | 赵乐 | 102546123300057 | ★信息管理与信息系统 | 非定向 |
37 | 薄纯鑫 | 102546111300059 | ★信息管理与信息系统 | 非定向 |
38 | 杨亚东 | 102546111300067 | ★信息管理与信息系统 | 非定向 |
39 | 贾建鑫 | 102546111300066 | ★信息管理与信息系统 | 非定向 |
40 | 卓金宝 | 102546123201040 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
41 | 甘文洋 | 102546123201046 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
42 | 赵雅男 | 102546111201051 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
43 | 田光 | 102546111201045 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
44 | 王璐 | 102546111201049 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
45 | 刘纯顺 | 102546111201048 | 电力电子与电力传动 | 非定向 |
46 | 魏晨 | 102546111502089 | 管理科学与工程 | 非定向 |
47 | 李涛 | 102546111502096 | 管理科学与工程 | 非定向 |
48 | 尹宇起 | 102546111502080 | 管理科学与工程 | 非定向 |
49 | 任阳军 | 102546111502093 | 管理科学与工程 | 非定向 |
50 | 骆巧云 | 102546111400077 | 交通运输规划与管理 | 非定向 |
51 | 周天乔 | 102546111400073 | 交通运输规划与管理 | 非定向 |
52 | 刘伟荣 | 102546111400070 | 交通运输规划与管理 | 非定向 |
53 | 陈彦臻 | 102546123102022 | 轮机工程 | 非定向 |
54 | 张云嵩 | 102546111102023 | 轮机工程 | 非定向 |
55 | 夏白洁 | 102546111102015 | 轮机工程 | 非定向 |
56 | 徐笑锋 | 102546111102019 | 轮机工程 | 非定向 |
2016年拟录取博士研究生名单如下, 本名单公示期从2016年5月30日算起10个工作日。对公示名单有疑问者,在公示期内,请向研招办咨询反映,并将书面意见和材料提交给研招办和纪委。
研招办:电话:(021)38284585,电子邮箱:
纪委: 电话:(021)38284080 ,电子邮箱:
拟录取规则:
拟录取初试分数线:单科大于等于50分,总分大于等于175分。
满足初试分数线的情况下,按复试分数从高到低的顺序录取,且一位导师招生原则上一人,最多不得超过两人。复试分数相近的情况下,优先录取初试总分高和非定向的考生。
名单如下:
2016年6月6日补充公示:
取消 张格 拟录取资格; 拟补充录取 胡荣荣,102546111600113, 海事语言及应用,非定向。
2016年6月7日补充公示:
取消 赵雅男 拟录取资格; 拟补充录取 冯健, 102546111502091, 管理科学与工程,非定向
发布日期:
2016-05-30
发布部门: