上海海事大学2016年高水平运动员测试合格人员名单公示
一、 分数线
根据我校2016年高水平运动员招生章程,a类(单招)考生文化单独考试合格线为105分;非a类考生文化摸底考试合格线为165分。
文化测试成绩查询网址:
二、 经学校测试,我校2016年高水平运动员测试合格人员名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 项目 | 优惠等级 |
20160069 | 俞军伟 | 龙舟 | a类 |
20160073 | 崔启帆 | 龙舟 | a类 |
20160071 | 洪晓敏 | 龙舟 | b类 |
20160047 | 郑严严 | 龙舟 | b类 |
20160079 | 付强 | 龙舟 | b类 |
20160064 | 郑毅鹏 | 龙舟 | b类 |
20160059 | 马鹏程 | 龙舟 | b类 |
20160046 | 程强强 | 龙舟 | c类 |
20160045 | 江丽赟 | 龙舟 | c类 |
20160040 | 施嘉伟 | 龙舟 | c类 |
20160051 | 曹乾 | 龙舟 | c类 |
20160060 | 田昊一 | 龙舟 | c类 |
20160049 | 钟宇捷 | 龙舟 | c类 |
20160048 | 殷宗杰 | 龙舟 | c类 |
20160050 | 陆孙宇 | 龙舟 | c类 |
20160052 | 宋炜清 | 龙舟 | c类 |
20160053 | 徐立阳 | 龙舟 | c类 |
20160054 | 蔡奕婷 | 龙舟 | c类 |
20160016 | 李汶羲 | 武术 | a类 |
20160009 | 刘向东 | 武术 | a类 |
20160062 | 姚晨思 | 武术 | b类 |
20160005 | 李呈亮 | 武术 | b类 |
20160098 | 张琪琳 | 武术 | b类 |
20160083 | 孙嘉懿 | 武术 | b类 |
20160027 | 卞昊琛 | 游泳 | a类 |
20160090 | 王浩 | 游泳 | a类 |
20160057 | 顾天扬 | 游泳 | a类 |
20160004 | 高睿 | 游泳 | b类 |
20160036 | 肖鹏 | 游泳 | b类 |
20160038 | 谢泰来 | 游泳 | b类 |
20160101 | 向文婷 | 游泳 | b类 |
20160076 | 王瀛超 | 游泳 | c类 |
20160033 | 孙申彪 | 游泳 | c类 |
20160077 | 吕晨 | 游泳 | c类 |
20160022 | 杨玺珠 | 游泳 | c类 |
公示日期:2016年3月16日-3月22日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2016年3月16日