学校规定教授、副教授必须为本科生授课,这已经为学校关键岗位聘任的基本条件。2016-2017学年各本科学院143名教授中127名为本科生授课,占比88.81%;授课学时比率、授课学分比率较上一学年稳中有升,详见下表。其他非本科学院部门的教授上课率偏低。
2016-2017学年各本科学院教授上课门次学分统计表
开课学院 | 总学分 | 授课学分 | 学分比率 | 总门次 | 授课门次 | 门次比率 |
商船学院 | 1172.5 | 177 | 15.10% | 555 | 72 | 13.00% |
交通运输学院 | 606.5 | 110 | 18.14% | 301 | 45 | 15.00% |
法学院 | 383 | 52 | 13.58% | 195 | 24 | 12.30% |
经济管理学院 | 983.5 | 131 | 13.32% | 412 | 56 | 13.60% |
物流工程学院 | 1266 | 98 | 7.74% | 508 | 39 | 7.70% |
信息工程学院 | 844.5 | 59.5 | 7.05% | 422 | 35 | 8.30% |
海洋科学与工程学院 | 447 | 57.5 | 12.86% | 210 | 24 | 11.40% |
外国语学院 | 2265 | 102 | 4.50% | 721 | 38 | 5.30% |
文理学院 | 1909 | 77.5 | 4.06% | 943 | 32 | 3.40% |
徐悲鸿艺术学院 | 351.5 | 42 | 11.95% | 153 | 15 | 9.80% |
2016-2017学年合计 | 10228.5 | 906.5 | 8.86% | 4420 | 380 | 8.60% |
发布日期:
2017-10-12
发布部门: