编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
20170312 | 经济管理学院 | 蒋元涛 | 新常态时期运力过剩背景下中国海运业供给侧创新驱动模式研究 | 20 | 2017/6/30 | 2019/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (17bgl015 ) |
20170313 | 经济管理学院 | 姜艳凤 | 宏观税负、有效税负与创新驱动经济增长的理论、机制与政策建议研究 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17cjy053 ) |
20170314 | 文理学院 | 尹兴 | 金融危机后美国制度结构转型和垄断资本主义发展阶段分析 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17bks096 ) |
20170315 | 文理学院 | 李秀芳 | 冷战背景下旅大接收问题研究 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17css011 ) |
20170316 | 物流科学与工程研究院 | 许波桅 | “时空异步”传导下的自动化码头多级作业柔性困境及应对策略研究 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (17cgl018 ) |
20170317 | 海洋科学与工程学院 | 张善杰 | 面向产业技术创新全流程的高校图书馆专利服务体系建设研究 | 20 | 2017/6/30 | 2019/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17btq058 ) |
20170318 | 法学院 | 张先贵 | “准征收”与行政补偿法律制度研究 | 20 | 2017/6/30 | 2019/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17cfx012 ) |
20170319 | 外国语学院 | 陈书鹏 | 针对南海问题预警决策的“南海云系统”构建研究 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17bgj046 ) |
20170320 | 外国语学院 | 何绍斌 | 翻译在近代英美汉学演进中的角色及其影响研究 | 20 | 2017/6/30 | 2021/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (17byy045 ) |
20170321 | 外国语学院 | 周频 | 英、汉原型情绪的概念化研究 | 20 | 2017/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(17byy041 ) |
20170361 | 海洋科学与工程学院 | 赵姗 | 湿地演替带氮循环对地表-地下水位协同变化的响应机制研究 | 26 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41702241 ) |
20170362 | 海洋科学与工程学院 | 史旦达 | 钙质砂中螺旋锚贯入诱发的颗粒破碎机制及上拔承载特性研究 | 56 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41772273 ) |
20170363 | 海洋科学与工程学院 | 屈少鹏 | 深海用沉淀硬化不锈钢力学化学效应机理的研究 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (51701115 ) |
20170364 | 海洋科学与工程学院 | 高攀 | 自升式平台桩靴拔桩过程中冲桩作用机理及评估方法研究 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 |
20170365 | 交通运输学院 | 付姗姗 | 北极海冰环境下船舶航行风险耦合模型与动态预测方法研究 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51709168 ) |
20170366 | 海洋科学与工程学院 | 李晓峰 | 金属复合衰减材料的弱负介电调控与双逾渗行为 | 62 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51771108 ) |
20170367 | 海洋科学与工程学院 | 张宝吉 | 基于非定常rans法的船型sbd设计和实船航行优化方法研究 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51779135 ) |
20170368 | 信息工程学院 | 刘静 | 微生物生长智能预测模型的构建与优化研究 | 22 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(31701515 ) |
20170369 | 信息工程学院 | 周凡 | 视频测量用于多源船舶航迹融合的若干关键问题研究 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41701523 ) |
20170370 | 信息工程学院 | 蒋先涛 | 面向船舶监控的目标基高效视频编码关键技术 | 22 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61701297 ) |
20170371 | 信息工程学院 | 张翼飞 | 复杂网络二类幂律演化机制及其在fmri脑网络疾病检测中的应用 | 28 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61701298 ) |
20170372 | 信息工程学院 | 李美晶 | 大数据环境下基于生物医学本体的文献无监督分类方法研究 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (61702324 ) |
20170373 | 信息工程学院 | 韩玉娟 | 触发更新机制下复杂耦合系统的拓扑控制算法的设计与分析 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61703271 ) |
20170374 | 信息工程学院 | 姜锐 | 基于可学习nestrov稀疏编码器的深层模型研究 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61702323 ) |
20170375 | 商船学院 | 田镇 | 多自由度动载下微通道流动沸腾临界热流密度触发机制研究 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51706129 ) |
20170376 | 商船学院 | 耿鹏 | 燃烧路径控制对缸内直喷lng船舶柴油机颗粒物排放生成影响的研究 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51709163 ) |
20170377 | 商船学院 | 张树凯 | 一种基于数据驱动的无人船艇航线自动生成方法 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51709165 ) |
20170378 | 商船学院 | 赵建森 | 船载北斗多面化、可控式四臂螺旋天线阵列性能调控机理研究 | 22 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51709167 ) |
20170379 | 商船学院 | 张桂臣 | 船海工程多电机冗余驱动混杂系统的自适应协同优化及可重构控制 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51779136 ) |
20170380 | 商船学院 | 刘侠 | 基于自适应空间调制的水上甚高频数据交换系统的关键技术研究 | 26 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61701299 ) |
20170381 | 交通运输学院 | 耿韩 | 表面活性温拌剂与沥青、集料的界面润滑行为机制 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51708342 ) |
20170382 | 交通运输学院 | 郑剑 | 复杂海况下时变船舶运动系统在线辨识及云控制研究 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51709166 ) |
20170383 | 交通运输学院 | 付学梅 | 基于大数据分析的居民活动-出行决策机制及其演变规律研究 | 16.9 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71701125 ) |
20170384 | 交通运输学院 | 万征 | 我国海港生物入侵风险评估及海事监管政策研究 | 18 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71704103 ) |
20170385 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 需求不确定条件下的港口群投资决策 | 18 | 2018/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71728002 ) |
20170386 | 经济管理学院 | 陈彦晖 | 基于异质市场假说的波动率指数预测及其应用研究 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71701127 ) |
20170387 | 经济管理学院 | 张默 | 高接触型服务补救中价值共创对情绪氛围的影响机制研究:启发式偏差视角 | 16 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71702099 ) |
20170388 | 经济管理学院 | 许晖 | 游戏化对创新型众包参与者行为影响机理研究 | 18 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71702100 ) |
20170389 | 经济管理学院 | 赵森林 | 基于生产者责任延伸制的汽车零部件供应链合作模型与协调机制研究 | 18 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71702101 ) |
20170390 | 经济管理学院 | 董岗 | 港口业放松价格管制的政策演化路径与合谋定价风险防范研究 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71774109 ) |
20170391 | 集装箱供应链技术教育部工程研究中心 | 林丹萍 | 基于机械役龄回退非线性机理的动态维修保养调度研究 | 17 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71701126 ) |
20170392 | 物流工程学院 | 胡鸿韬 | 基于集中托管策略的集装箱码头堆场多资源分配与调度问题研究 | 47 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71771143 ) |
20170393 | 文理学院 | 姚裕丰 | 素特征域上李代数的上同调及相关几何问题研究 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11771279 ) |
20170394 | 物流科学与工程研究院 | 李波 | 执行机构故障的卫星姿态容错与闭环控制分配方法研究 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61703272 ) |
20170400 | 文理学院 | 魏青松 | 日本社会行为研究 | 20 | 2017/9/27 | 2018/11/11 | 全国哲学社会科学规划办公室(17fzz014 ) |
20170456 | 信息工程学院 | 朱大奇 | 大深度高效水密推进与操控系统研究 | 145 | 2017/7/1 | 2020/12/31 | 科技部;中国船舶重工集团公司第七0二研究所(2017yfc0306302 ) |
20170511 | 信息工程学院 | 朱大奇 | 多auv水下协作跟踪围捕方法与实验验证 | 63 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (91748117 ) |
20170512 | 信息工程学院 | 朱大奇 | 深海载人潜水器故障容错控制与安全自救系统 | 280 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (u1706224 ) |
发布日期:
2018-10-15
发布部门: