编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
z20208004 | 商船学院 | 王胜正 | 在航船舶风险预测预警与决策支持平台研发 | 119.05 | 2019-12-10 | 2022-11-09 | 中华人民共和国科学技术部 |
z20208008 | 物流工程学院 | 陈琦 | 水下柔性欠驱动仿生机械手关键技术研究 | 60 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 国家自然科学基金委员会 |
z20208014 | 物流科学与工程研究院 | 苌道方 | 基于多维度全流程仿真的超大型集装箱码头数字孪生系统 | 133 | 2019-12-01 | 2022-11-30 | 中华人民共和国科学技术部、上海国际港务(集团)股份有限公司 |
z20208015 | 商船学院 | 陈武 | 船舶废热驱动的船用喷射制冷-转轮除湿空调的研究 | 24.76967 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会 |
z20208016 | 海洋科学与工程学院 | 张飞 | 基于卷曲纳米技术的量子阱红外探测器的应变控制和能带调控 | 10 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 国家自然科学基金委员会 |
z20208017 | 海洋科学与工程学院 | 曾骥 | 高技术远洋客船安全返港系统设计技术研究 | 80 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 中华人民共和国工业和信息化部、中国船级社 |
z20208019 | 交通运输学院 | 翁金贤 | 船员不安全行为与状态的检测预警技术研究 | 68 | 2019-12-01 | 2022-11-30 | 中华人民共和国科学技术部、上海船舶运输科学研究所、大连海事大学 |
z20208020 | 信息工程学院 | 谭拂晓 | 基于稀疏化核学习的智能网络分布式估计与动态优化研究 | 30.5 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会 |
z20208032 | 海洋科学与工程学院 | 曾骥 | 基于vr的高技术远洋客船虚拟仿真技术研究 | 75 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 中华人民共和国工业和信息化部、中国船舶工业集团公司第十一研究所 |
发布日期:
2020-10-30
发布部门: