2023年9月进货总体价格与2022年9月相比,主食总体稳定,蔬菜类整体涨幅较多,禽肉价格总体稳定,畜肉类价格有涨幅,水产品涨幅较小,蛋类价格基本无变化,调味品整体稳定且白糖有所降价,食用油涨幅偏大。
详见下表的价格明细情况:
2023年9月常用主副食品平均价格 | |||
类别 | 品种 | 2023年9月份进货平均价(元/公斤) | 2022年9月份进货平均价(元/公斤) |
主食 | 大米 | 4.1 | 4.16 |
面粉 | 4.45 | 4.95 | |
糯米 | 7.6 | 7.6 | |
糯米粉 | 8.577 | 8.5 | |
面制品 | 面条 | 6.5 | 6.119 |
水饺皮 | — | 6.188 | |
春卷皮 | 4.9 | — | |
烧麦皮 | 5.5 | 5.8 | |
粗面 | 5.527 | 5.822 | |
混沌皮 | 5.6 | 6.197 | |
新鲜蔬菜 | 青菜 | 4.149 | 7.776 |
卷心菜 | 2.169 | 3.216 | |
大白菜 | 3.684 | 3.95 | |
番茄 | 5.715 | 6.055 | |
土豆 | 5.6 | 5.287 | |
黄瓜 | 6.154 | 6.698 | |
茄子 | 6.53 | 8.824 | |
金光菜 | 5.039 | 4.203 | |
洋葱 | 5.297 | 5.799 | |
光莴笋 | 9.119 | 9.926 | |
花菜 | 8 | 8.747 | |
冬瓜 | 1.943 | 3.195 | |
绿豆芽 | 3 | 2.998 | |
速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 10.2 | 9.6 |
冻粟米 | 7.1 | 6.8 | |
冻芋艿 | 9 | — | |
冻青豆 | 7.6 | 6.7 | |
冻笋丝 | 6 | 7 | |
豆制品 | 框豆腐 | 35.6 | 35.6 |
香干 | 15.704 | 14.39 | |
素鸡 | 13.394 | 12.964 | |
厚百叶 | 12.85 | 12.855 | |
粉皮 | 5.75 | 5.75 | |
烤麸 | 9.8 | — | |
盒豆腐 | 1.421 | 1.388 | |
油面筋 | — | — | |
臭豆腐 | — | 0.35 | |
畜肉类 | 冻大排 | 22.8 | 28.2 |
冻带皮夹心 | — | 30 | |
五花肉 | 31 | 37 | |
肉丝 | 26 | 33.98 | |
小排 | 25 | 34 | |
腿肉 | 26 | 32.923 | |
猪爪 | 43 | 48 | |
肉丁 | 26 | 34 | |
禽肉 | 碎鸡肉 | 13.5 | 14.5 |
鸡胸 | 13 | 14.496 | |
鸡中方 | 13.8 | 15.6 | |
鸭腿 | 12.2 | 12.414 | |
枪腿 | 15.2 | 16 | |
鸡边腿 | 11.503 | 12.6 | |
鸡腿 | 18 | 16.489 | |
鸭根 | 9.2 | 10 | |
鸭胸 | 11.6 | 13.633 | |
鸭肫 | 26 | 31 | |
半鸭 | 9.4 | 11.5 | |
水产类 | 白鱼 | 12 | 14 |
青鱼 | 23.363 | 25.5 | |
鲫鱼 | 22 | — | |
基围虾 | 61.4 | 72.31 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 12.665 | 12.419 |
皮蛋 | 2 | 2 | |
鹌鹑蛋 | 26.308 | 26.273 | |
调味料 | 精盐 | 0.99 | 0.99 |
白糖 | 8.31 | 6.693 | |
味精 | 14 | 12.4 | |
袋醋 | 1.285 | 1.167 | |
袋酒 | 1.633 | 1.633 | |
辣糊 | 6.875 | 6.875 | |
普通生粉 | 5 | 4.6 | |
超级生粉 | 9.867 | 9.2 | |
老抽 |