编号 | 捐赠项目名称 | 捐赠方名称 | 捐赠金额(万元) | 到款时间 |
1 | 德至奖学金 | 上海德至企业发展有限公司 | 3 | 2019.10.28 |
2 | 思源助学金 | 物流工程2005级王伟校友 | 10 | 2019.10.08 |
3 | 华章校友奖助学金 | 港机78级校友 | 20 | 2019.09.20 |
4 | 仁宇通达奖学金 | 北京仁宇通达国际物流有限公司 | 5 | 2019.09.24 |
5 | 汉洋集团奖学金基金 | 汉洋集团有限公司 | 9 | 2019.12.16 |
6 | 欧椿堃奖学金 | 欧椿堃 | 8 | 2019.09.24 |
7 | 敬海奖学金 | 广东敬海律师事务所 | 5 | 2019.11.19 |
8 | 英86励志奖学金 | 英语86级校友 | 3 | 2019.11.25 |
9 | 中国日通基金 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 1.5 | 2019.12.03 |
10 | 上海运通基金 | 上海通运国际物流有限公司 | 1.5 | 2019.11.19 |
11 | 思奥国际专项奖学基金 | 上海思奥国际货运代理有限公司 | 3 | 2019.09.16 |
12 | 安吉通汇励志奖学金 | 上海安吉汇通汽车物流有限公司 | 2.2 | 2019.10.12 |
13 | 闵房奖学、奖教金 | 上海闵行置业发展有限公司 | 15 | 2019.06.27 |
14 | 申泽思贤奖助学金 | 上海申泽税务师事务所有限公司 | 3 | 2019.06.24 |
15 | 金阳海悦奖学金 | 上海金阳海悦供应链管理有限公司 | 1 | 2019.06.27 |
16 | 中林时代骄子计划助学金 | 中林时代控股有限公司 | 5 | 2019.04.11 |
17 | 天元奖学(教)金 | 宁夏天元物流集团有限公司 | 34.04 | 2019.08.01 |
18 | 大学生发展基金 | 肖立红 | 50 | 2019.04.29 |
19 | 江阴港助学金 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 5 | 2019.10.22 |
20 | 泰州港奖(助)学金 | 泰州港务集团有限公司 | 10 | 2019.10.12 |
21 | 江苏恒隆物流励志奖学金 | 江苏恒隆物流有限公司 | 7.5 | 2019.04.24 |
22 | dhl奖学金 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 10 | 2019.12.24 |
23 | 育海奖学金 | 上海育海航运公司 | 6 | 2019.02.27 |
24 | 中国海油大学生助学基金 | 中国宋庆龄基金会 | 10 | 2019.10.24 |
25 | 中国船级社奖学金 | 中国船级社 | 15 | 2019.06.05 |
26 | 万舟船务助学奖学金 | 上海万舟船务有限公司 | 3 | 2019.11.21 |
27 | 招商局海工奖学金 | 招商局慈善基金会 | 20 | 2019.6.28 |
28 | 招商轮船奖学金 | 招商局慈善基金会 | 20 | 2019.09.10 |
29 | 伟马奖学金 | 伟马商务咨询(上海)有限公司 | 10 | 2019.12.05 |
30 | 中公教育奖学金 | 北京中共教育科技股份有限公司上海松江第二分公司 | 3 | 2019.10.28 |
31 | 日本船级社(中国)有限公司奖学金 | 日本船级社(中国)有限公司 | 1.5 | 2019.12.06 |
32 | 海丰国际讲席教授基金 | 海丰国际控股有限公司 | 20 | 2019.12.27 |
33 | 海大-环世航运货代物流行业人才培养专项基金 | 上海环世捷运物流有限公司 | 30 | 2019.12.02 |
34 | 泽稷财经奖学金 | 上海泽稷教育培训有限公司 | 3 | 2019.04.09 |
35 | 泽稷网校奖学金 | 上海泽稷教育培训有限公司 | 5 | 2019.04.09 |
36 | 锦江航运奖学金 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 10 | 2019.11.29 |
37 | 华为竞赛支持基金 | 华为技术有限公司 | 18.4 | 2019.04.22 |
38 | 宏信奖学金 | 北京宏信公益基金会 | 12 | 2019.12.09 |
39 | 木兰奖学金 | 上海木兰教育基金会 | 7.21 | 2019.12.20 |
40 | 兴轮绳缆奖学金 | 兴轮绳缆有限公司 | 5 | 2019.06.17 |
41 | top world奖助学金 | 上海特普沃德国际物流有限公司 | 5 | 2019.11.22 |
42 | 红星宣纸奖学金 | 中国宣纸股份有限公司 | 3.5 | 2019.11.22 |
43 | 瀛泰奖学金 | 上海瀛泰律师事务所 | 3 | 2019.11.20 |
44 | 华展奖助学金 | 欧阳海鹏 | 80 | 2019.09.18 |
45 | 华飞奖学金 | 上海华飞投资集团股份有限公司 | 6 | 2019.11.26 |
46 | 韦立国际集团励志奖学金 | 韦立国际集团 | 50 | 2019.7.8 |
47 | 国际交流基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.11 | 实时到账 |
48 | 海丰国际交流中心建设 | 海丰国际控股有限公司 | 180 | 2019.12.27 |
49 | 学院发展基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.536281 | 实时到账 |
50 | 经济管理学院捐赠墙留名项目 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 30.8994 | 实时到账 |
51 | 法学院教育发展基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 5.075 | 实时到账 |
52 | 2020年我爱母校年度捐 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 12.5833 | 实时到账 |
53 | 校友樱花大道樱花树认捐项目 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 92.2643 | 实时到账 |
54 | “天琴回家”与帆船文化建设基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 3.536201 | 实时到账 |
55 | 110校庆年度捐 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 15.3798 | 实时到账 |
56 | “时光长椅”认捐项目 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 26.0494 | 实时到账 |
57 | “学缘咖啡吧”建设基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.1322 | 实时到账 |
58 | “上海港湾学校60周年校庆”年度捐 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 1.531587 | 实时到账 |
59 | 奖教基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.135 | 实时到账 |
60 | 校友活动基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 1.489507 | 实时到账 |
61 | 爱老助老基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.1216 | 实时到账 |
62 | 《上海海事大学校友园地》赞助和征订基金 | 校友通过捐赠平台捐赠 | 0.022 | 实时到账 |
63 | 泽稷奖学金 | 上海泽稷教育培训有限公司 | 10 | 2020.01.08 |
64 | 沛华奖助学金 | 沛华运通国际物流(中国)有限公司 | 2 | 2020.01.08 |
65 | 中远奖学奖教金 | 中远海运(上海)有限公司 | 2.471 | 2020.01.22 |
66 | 育海奖学金 | 上海育海航运公司 | 6 | 2020.04.29 |
67 | “天琴回家”暨帆船文化建设基金 | 上海会翔实业有限公司 | 20 | 2020.04.30 |
68 | 鹏程海奖学金 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 9 | 2020.05.08 |
69 | 中菲行奖学金 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 2 | 2020.05.18 |
70 | 利星行奖学金 | 利星行机械(上海)有限公司 | 4.5 | 2020.08.04 |
71 | 德志奖学金 | 上海德至企业发展有限公司 | 3 | 2020.09.14 |
72 | 兴轮绳缆奖学金 | 兴轮绳缆有限公司 | 5 | 2020.09.22 |
73 | 菁英奖学金 | 上海菁英航运经纪有限公司 | 2.5 | 2020.09.28 |
74 | 敬海奖学金 | 广东敬海律师事务所 | 5 | 2020.10.10 |
75 | 欧春堃助学金 | 欧沁 | 8 | 2020.10.13 |
发布日期:
2020-10-29
发布部门: