经第十三届校学位评定委员会第三次会议审核,决定授予赵超等26人博士学位。根据《上海海事大学博士、硕士学位审核授予工作细则》,如对下列同学的学位授予有异议,可以向校学位评定委员会提出。公示期2022年6月15日至2022年9月15日。(下列学生学位论文可在研究生院学位办查阅)
姓名 | 导师姓名 | 专业名称 | 论文题目 |
赵超 | 吴坚 | 管理科学与工程 | 基于深度学习的高架道路交通异常预警和事故风险管理研究 |
刘罕 | 韩德志 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 基于区块链的物联网信息安全关键技术研究与应用 |
胡文文 | 周日贵 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 量子图像信息隐藏和加密关键性方法研究 |
白月星 | 特木尔朝鲁 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 基于物理信息神经网络算法在微分方程数值解中的应用研究 |
李宏志 | 韩德志 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 基于区块链的物联网数据安全存储技术研究及应用 |
李万宏 | 刘广钟 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 基于过程能力指数的设备运行动态可靠性评估与故障诊断 |
张露 | 刘广钟 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 基于深度学习的rna甲基化修饰位点预测方法研究 |
李尧翀 | 周日贵 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 量子机器学习关键问题与算法研究 |
沈军 | 於世成 | 管理科学与工程(航运管理与法律) | 海事审判视野下国际海上货物运输承运人责任研究 |
吴志毅 | 王国华 | 管理科学与工程(航运管理与法律) | 我国海洋权益司法保护研究 |
胡红钱 | 施伟锋 | 电力电子与电力传动 | 基于频率旋转循环模态分解与saga-fcm的船舶电力推进系统故障诊断研究 |
汪灿灿 | 胡雄 | 电力电子与电力传动 | 面向岸桥起升减速箱振动载荷谱的多尺度分析与健康状态评估方法研究 |
徐栋 | 施欣 | 交通运输规划与管理 | 海事事故人因干预模式研究 |
李国荣 | 翁金贤 | 交通运输规划与管理 | 考虑数据漏报的水上交通事故后果影响评价及应用研究 |
廖青梅 | 真虹 | 交通运输规划与管理 | 产业集群下港口与航运相关产业共生关系研究 |
晁艺荧 | 王学锋 | 交通运输规划与管理 | 协同演化视角下中国港产城互动关系发展研究 |
祝小杰 | 常雪婷 | 交通运输工程(海洋运输工程材料与防护) | 基于二氧化锡及其复合材料的气体传感器研究 |
唐斯锴 | 常雪婷 | 交通运输工程(海洋运输工程材料与防护) | 基于微生物矿化技术的油水分离网的制备及其性能研究 |
李壮 | 高郭平 | 交通运输工程(交通运输安全与环境工程) | 北极水域船舶航行过程风险评估及辅助决策研究 |
廖诗管 | 翁金贤 | 交通运输工程(交通运输安全与环境工程) | 考虑船舶交通流行为特征差异的航道通过能力评价方法研究 |
周伟 | 肖英杰 | 载运工具运用工程 | 基于智能化船舶领域模型的水上交通流仿真及应用 |
任振振 | 陈伟炯 | 载运工具运用工程 | 交通密集水域安全脆弱性研究 |
张欣欣 | 陈伟炯 | 载运工具运用工程 | 船舶引航员不安全行为影响机理和干预方法研究 |
唐春华 | 肖英杰 | 载运工具运用工程 | 基于轨迹聚类和kde的船舶轨迹异常实时检测 |
胡筱渊 | 梁承姬 | 交通运输工程(物流工程与管理) | 基于港口多式联运的地下集装箱物流系统布局设计与优化研究 |
张博一 | 胡雄 | 交通运输工程(物流装备安全工程) | 基于dmp-asdf 网络的波浪补偿技术研究 |
特此公示
上海海事大学学位评定委员会
2022年6月15日