一、单独招生文化课考试合格线
经我校招生领导小组研究决定,上海海事大学2022年高水平运动员单独招生文化课考试合格线为180分。
二、各项目录取标准
招生项目 | 小 项 | 录取标准 |
武术套路 | 男/女不限类别 | 86.96 |
男/女自选拳械类 | 90.9 | |
男/女自选拳械类 | 88.03 | |
游泳 | 男子蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、混合泳 | 95.5 (200米蝶泳,成绩127.66秒) |
女子蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、混合泳 | 96.5 (100米蝶泳,成绩62.97秒) | |
男子蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、混合泳 | 97.5 (200米蛙泳,成绩144.62秒) | |
女子蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、混合泳 | 96.0 (100米自由泳,成绩58.49秒) | |
男/女蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、混合泳 | 93.5 (100米仰泳,成绩61.87秒) | |
男子足球 | 前锋 | 78.1 |
前腰 | 85.9 | |
后腰 | 87.7 | |
后腰 | 92.8 | |
左边前卫 | 93.6 | |
右边前卫 | 95.9 | |
左边后卫 | 93.5 | |
右边后卫 | 95.1 | |
守门员 | 92.6 |
三、具体优惠等级人员名单
武术套路:
姓名 | 生源地 | 性别 | 运动等级 | 拟确定优惠等级 |
徐佳仪 | 广东省 | 女 | 运动健将 | a |
姚光耀 | 河北省 | 男 | 运动健将 | a |
邵翼橙 | 河北省 | 女 | 二级 | b |
肖可心 | 江西省 | 女 | 二级 | b |
雷子烨 | 江西省 | 男 | 二级 | b |
冯天麒 | 河北省 | 女 | 二级 | b |
李朝冉 | 河北省 | 男 | 二级 | c |
黄晨 | 浙江省 | 男 | 二级 | c |
徐梓墨 | 浙江省 | 男 | 二级 | c |
余鑫煜 | 江西省 | 男 | 二级 | c |
李震豪 | 河北省 | 男 | 二级 | c |
曾执 | 江西省 | 男 | 二级 | c |
瞿鼎锐 | 安徽省 | 男 | 二级 | c |
游泳:
姓名 | 生源地 | 性别 | 运动等级 | 小项 | 拟确定优惠等级 |
李家豪 | 山东省 | 男 | 一级 | 自由泳(100米) | a类 |
王山 | 北京市 | 男 | 一级 | 蝶泳(200米) | a类 |
赖韵涵 | 广东省 | 女 | 一级 | 蝶泳(100米) | a类 |
赵思琦 | 河南省 | 男 | 一级 | 蛙泳(200米) | b类 |
叶茂恒 | 江西省 | 男 | 一级 | 蛙泳(200米) | b类 |
谢宇涵 | 浙江省 | 女 | 一级 | 自由泳(100米) | b类 |
毛奇 | 北京市 | 男 | 一级 | 蛙泳(200米) | c类 |
李沛轩 | 黑龙江省 | 男 | 一级 | 仰泳(100米) | c类 |
严杨彤欣 | 福建省 | 女 | 一级 | 自由泳(100米) | c类 |
高嵩 | 四川省 | 男 | 一级 | 自由泳(100米) | c类 |
东桐 | 北京市 | 男 | 一级 | 蛙泳(200米) | c类 |
张玮烨 | 河北省 | 女 | 一级 | 自由泳(100米) | c类 |
彭惠迪 | 山东省 | 女 | 一级 | 蝶泳(200米) | c类 |
金楷淇 | 山东省 | 男 | 一级 | 仰泳(100米) | c类 |
吴佳蔚 | 重庆市 | 女 | 一级 | 自由泳(100米) | c类 |
林博文 | 福建省 | 男 | 一级 | 仰泳(100米) | c类 |
男子足球:
姓名 | 生源地 | 性别 | 运动等级 | 场上位置 | 拟确定优惠等级 |
黄新宇 | 安徽省 | 男 | 一级运动员 | 前锋 | a类 |
穆俊伯 | 辽宁省 | 男 | 一级运动员 | 前腰 | a类 |
蔡降龙 | 安徽省 | 男 | 一级运动员 | 后腰 | a类 |
贾晓恒 | 河南省 | 男 | 一级运动员 | 后腰 | b类 |
郭林枫 | 河南省 | 男 | 一级运动员 | 左边前卫 | b类 |
谢彦麒 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 右边前卫 | b类 |
熊志伟 | 河南省 | 男 | 一级运动员 | 左边后卫 | b类 |
弓梓桢 | 河南省 | 男 | 一级运动员 | 右边后卫 | b类 |
李雨桐 | 陕西省 | 男 | 一级运动员 | 守门员 | c类 |
顾国一 | 重庆市 | 男 | 一级运动员 | 守门员 | c类 |
杜增毅 | 山西省 | 男 | 一级运动员 | 守门员 | c类 |
学校将按照教育部有关文件要求,在教育部“阳光高考”平台()同时进行公示,最终合格名单以“阳光高考”平台审核公布为准。
公示日期:2022年6月26日至7月2日
监督电话: 021-38284080
上海海事大学招生办
2022年6月26日